2 Antriebsarten
elektrisch oder Diesel
2
Blue dCi 2 l Leistungsstufen
Ihr Vorteil
Das Renault Master-Fahrgestell ist in zwei Längen und zwei Radständen erhältlich und lässt sich leicht umbauen. Erhältlich sind Versionen mit Verbrennungsmotor in zwei Abgasnormen sowie als E-Tech elektrische Versionen.
Erhältlich in drei Längen, werden die Anforderungen an sämtliche Umbauten mit dem Renault Master Fahrgestell zum Kinderspiel.
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
diesel payload capacity min/max (kg)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
E-Tech payload capacity min/max (kg)* |
1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
overall length (mm) | 5565 | 6195 |
maximum conversion length (mm) | 3834 | 4779 |
wheelbase (mm) | 3585 | 4215 |
overall width (mm) | 2080 | 2080 |
maximum conversion width with standard/extended mirrors (mm) | 2170 / 2350 |
2170 / 2350 |
maximum conversion height (mm) | 3500 | 3500 |
wheel track front/rear (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
front-end overhang (mm) | 970 | 970 |
rear overhang (mm) | 1010 | 1010 |
interior width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 |
* 2 Sitze Version 4t
L2H1 | L3H1 | L3H1 RWD with dual rear wheels | L4H1 RWD with dual rear wheels | |
---|---|---|---|---|
diesel payload capacity min/max (kg)* |
1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
E-Tech payload capacity min/max (kg)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | not available | not available |
overall length (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
maximum conversion length (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
wheelbase (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
overall width (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
maximum conversion width with wing mirrors standard/extended (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
overall height (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
maximum conversion height (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
wheel track front/rear (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
front-end overhang (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
rear overhang (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
* 2 Sitze Version 3.5t
L3H1 | L3H1 RWD with dual rear wheels | L4H1 RWD with dual rear wheels | |
---|---|---|---|
diesel payload capacity min/max (kg)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
E-Tech payload capacity min/max (kg)* | not available | not available | not available |
overall length (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
maximum conversion length (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
wheelbase (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
overall width (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
maximum conversion width with wing mirrors standard/extended (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
overall height (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
maximum conversion height (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
wheel track front/rear (mm) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
front-end overhang (mm) | 970 | 970 | 970 |
rear overhang (mm) | 1175 | 1175 | 1755 |
* 2+3 Sitze Version 3.5t
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
Nutzlast (kg) | 1.629 |
1.617 |
Gesamtlänge (mm) | 5.730 | 6.360 |
Gesamtbreite (mm) | 2.080 | 2.080 |
Gesamthöhe (mm) | 2.257 | 2.257 |
Innenbreite zwischen den Radkästen | 1.730/1770 | 1.730/1.770 |
Passen Sie den neuen Renault Master Fahrgestell an, indem Sie Antrieb, Designelemente, Ausstattung und Zubehör individuell auswählen.
Der neue Renault Master bietet ein umfassendes Angebot an Antrieben und Motoren für alle Einsatzbereiche, vom Blue dCi 2 l-Motor – erhältlich in 2 Leistungsstufen – bis zum E-Tech elektrisch für Langstrecken- oder Stadtfahrten.
E-Tech elektrisch
Antrieb E-Tech elektrisch
Entscheiden Sie sich für leises, reaktionsschnelles und flexibles elektrisches Fahren ohne CO₂-Emissionen.
jetzt konfigurierenDiesel
Dieselmotor
Die Dieselversion bietet 2 Leistungsstufen und verfügt über ein neues 9-Gang-Automatikgetriebe* mit geringerem Kraftstoffverbrauch und weniger CO₂-Emissionen.
jetzt konfigurieren* demnächst verfügbar
Der neue Renault Master Fahrgestell ist in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Antrieben erhältlich und bietet Aerodynamik, Leistung, Volumen und Konnektivität mit OpenR link mit integriertem Google*.
* Google, Google Play, Google Maps, Waze und andere Marken sind Marken von Google LLC, Verfügbarkeit versions- oder optionsabhängig.
Master Kastenwagen
Kofferaufbau
Doppelkabine