bis zu
46°
hinterer KippwinkelRenault Master Dreiseitenkipper Aluminium
zwei Antriebsarten
elektrisch* oder Diesel
*nur für Pritsche ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar
Verfügbar als
Einzel- oder Doppelkabine*
* ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar


Technische Daten
Der neue Renault Master werkseitige Umbauten, wird direkt im Renault Werk in Batilly, Frankreich, als Pritsche oder Dreiseitenkipper gefertigt.
* Version E-Tech 100% elektrisch 4t L2H1 Aluminium-Pritschenwagen
Abmessungen
Die neuen Renault Master Dreiseitenkipper und Pritschen sind auf einem Fahrgestell mit Einzelkabine oder Doppelkabine* in 3 Längen erhältlich.
*L4 und Doppelkabine Versionen ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar
- STAHL-KIPPER
- ALUMINIUM-KIPPER
- STAHL-PRITSCHEN
- ALUMINUM-PRITSCHEN
| L2H1 Einzelkabine | L3H1 Einzelkabine mit Werkzeugkasten | L3H1 Einzelkabine mit Werkzeugkasten RWD mit Doppelhinterrädern | L3H1 Doppelkabine | L3H1 Doppelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel Nutzlast min/max (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | homologation in progress |
| E-Tech Nutzlast min/max (kg) | homologation in progress | homologation in progress | not available | not available | not available |
| Gesamtlänge (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| Radstand (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| Gesamtbreite (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| Gesamtbreite mit Außenspiegeln (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| Gesamthöhe mit Leiterhalterung (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| Spurweite vorne/hinten (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| vorderer Überhang (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hinterer Überhang (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| Ladelänge Kipper (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Kipperbreite (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kipperhöhe (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2 Sitze Version 3.5t
** 6 Sitze Version 3.5t
| L2H1 Einzelkabine | L3H1 Einzelkabine mit Werkzeugkasten | L3H1 Einzelkabine mit Werkzeugkasten RWD mit Doppelhinterrädern | L3H1 Doppelkabine | L3H1 Doppelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel Nutzlast min/max (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
| E-Tech Nutzlast min/max (kg) | Homologation noch nicht abgeschlossen | Homologation noch nicht abgeschlossen | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Gesamtlänge (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
| Radstand (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| Gesamtbreite (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| Gesamtbreite mit Außenspiegeln (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| Gesamthöhe mit Leiterhalterung (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
| Spurweite vorne/hinten (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| vorderer Überhang (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hinterer Überhang (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
| Ladelänge Kipper (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| Kipperbreite (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kipperhöhe (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2 Sitze Version 3.5t
** 6 Sitze Version 3.5t
*** 5 Sitze Version 3.5t
| L2H1 Einzelkabine | L3H1 Einzelkabine | L3H1 Einzelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | L4H1 Einzelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | L3H1 Doppelkabine | L3H1 Doppelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | L4H1 Doppelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel Nutzlast min/max (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
| E-Tech Nutzlast min/max (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Gesamtlänge (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
| Radstand (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| Gesamtbreite (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| Gesamthöhe mit Leiterhalterung (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| Spurweite vorne/hinten (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
| vorderer Überhang (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hinterer Überhang (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2108 | 2086 |
| Pritsche Länge (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
| Pritsche Breite (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Pritsche Höhe (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* 2 Sitze Version 3.5t
** 6 Sitze Version 3.5t
*** 5 Sitze Version 3.5t
| L2H1 Einzelkabine | L3H1 Einzelkabine | L3H1 Einzelkabine RWD RWD mit Doppelhinterrädern | L3H1 Doppelkabine | L3H1 Doppelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | L4H1 Doppelkabine RWD mit Doppelhinterrädern | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel Nutzlast min/max (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
| E-Tech Nutzlast min/max (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Gesamtlänge (mm) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
| Radstand (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| Gesamtbreite (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| Gesamthöhe mit Leiterhalterung (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| Spurweite vorne/hinten (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| vorderer Überhang (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| hinterer Überhang (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
| Pritsche Länge (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
| Pritsche Breite (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Pritsche Höhe (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* 2 Sitze Version 3.5t
** 6 Sitze Version 3.5t
*** 5 Sitze Version 3.5t
Personalisierung
Passen Sie den neuen Renault Master Dreiseitenkipper oder Pritsche an, indem Sie Antrieb*, Designelemente, Ausstattung und Zubehör individuell auswählen.
*nur bei Pritsche
Antriebe
Der neue Renault Master Pritsche und Dreiseitenkipper bietet eine der umfangreichsten Antriebspaletten für ein Nutzfahrzeug, mit zwei
Leistungsstufen beim Dieselmotor und ebenfalls als E-Tech elektrisch Version.*
*nur für Pritsche. E-Tech elektrisch ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar
Wählen Sie Ihren Antrieb
E-Tech elektrisch
Antrieb E-Tech elektrisch
Entscheiden Sie sich für leises, reaktionsschnelles und flexibles elektrisches Fahren ohne CO₂-Emissionen.
demnächst verfügbar
Diesel
Dieselmotor
Die Dieselversion bietet zwei Leistungsstufen und verfügt über ein neues 9-Gang-Automatikgetriebe* mit geringerem Kraftstoffverbrauch und weniger CO₂-Emissionen.
Erfahren Sie mehr über den Dieselmotor* in Kürze verfügbar


das Beste vom neuen Renault Master
Der neue Renault Master werkseitige Umbauten ist in verschiedenen Abmessungen und mit verschiedenen Antrieben erhältlich und bietet Aerodynamik, Leistung, Volumen und Konnektivität mit openR link mit integriertem Google*.
*Optional. Google, Google Play, Google Maps, Waze und andere Marken sind Marken von Google LLC, Verfügbarkeit versions- oder optionsabhängig.
weitere Renault Master Umbauten
Master Kastenwagen

Fahrgestell









