Eignet sich der Renault Trafic für Ihr Gewerbe?
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L1H2 | 5080 | 2495 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
Hier finden Sie die technischen Daten des Trafic
L1H1 UPE zzgl. Überführung ab 29.250 € | ||
---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 5,8 | |
Nutzlast | 1017 | |
Maximale Ladelänge | 3750 | |
Gesamtbreite | 1956 |
Sind Sie bereit für eine Runde im Trafic?