Eignet sich der Renault Trafic für Ihr Gewerbe?
Dimension | Gesamtlänge | Fahrzeughöhe |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L1H2 | 5080 | 2495 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
L1H1 UPE zzgl. Überführung ab 32.550 € EnergieeffizienzklasseF | ||
---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 5,8 | |
Nutzlast | 891 | |
Maximale Ladelänge | 2537 | |
Gesamtbreite | 1956 |
Sind Sie bereit für eine Runde im Trafic?
Abgebildete Fahrzeugversionen sind nicht in jedem Land verfügbar. Nähere Informationen zu den hier dargestellten Ausstattungsmerkmalen finden Sie in der aktuellen Preisliste.